外汇
提供 60+ 主流货币对,包括欧美、美日、镑美、澳美等,点差低至 0.0 起,杠杆灵活。外汇市场是全球最大的金融市场,日均交易量超过 6 万亿美元,24 小时不间断交易。
| 产品代码 | 点差 | 杠杆 | 合约单位 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD(欧美) | 0.0 起 | 最高 1:500 | 100,000 | 周一至周五 24H |
| USD/JPY(美日) | 0.0 起 | 最高 1:500 | 100,000 | 周一至周五 24H |
| GBP/USD(镑美) | 0.2 起 | 最高 1:500 | 100,000 | 周一至周五 24H |
| AUD/USD(澳美) | 0.2 起 | 最高 1:500 | 100,000 | 周一至周五 24H |
| USD/CHF(美瑞) | 0.3 起 | 最高 1:500 | 100,000 | 周一至周五 24H |
| USD/CAD(美加) | 0.3 起 | 最高 1:500 | 100,000 | 周一至周五 24H |
贵金属
黄金、白银、铂金等贵金属在线交易。贵金属具有避险属性,是通胀时期的重要投资工具,也是分散投资组合风险的有效方式。
| 产品代码 | 点差 | 杠杆 | 合约单位 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|
| XAU/USD(黄金) | 0.15 起 | 最高 1:500 | 100 盎司 | 周一至周五 24H |
| XAG/USD(白银) | 0.02 起 | 最高 1:500 | 5,000 盎司 | 周一至周五 24H |
| XPT/USD(铂金) | 0.8 起 | 最高 1:200 | 100 盎司 | 周一至周五 24H |
| XPD/USD(钯金) | 1.5 起 | 最高 1:200 | 100 盎司 | 周一至周五 24H |
大宗商品
原油、天然气、农产品等大宗商品,把握全球供需变化带来的交易机会。大宗商品价格受地缘政治、天气、库存等多重因素影响,波动性大,机会也多。
| 产品代码 | 点差 | 杠杆 | 合约单位 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|
| USOIL(美原油) | 0.03 起 | 最高 1:200 | 1,000 桶 | 周一至周五 |
| UKOIL(布伦特原油) | 0.03 起 | 最高 1:200 | 1,000 桶 | 周一至周五 |
| NGAS(天然气) | 0.005 起 | 最高 1:100 | 10,000 mmBtu | 周一至周五 |
| CORN(玉米) | 0.5 起 | 最高 1:100 | 5,000 蒲式耳 | 周一至周五 |
指数
美国500、英国富时100、德国DAX、日经225等全球主要股指。通过一个产品就能投资整个市场,是最便捷的分散投资工具。
| 产品代码 | 点差 | 杠杆 | 合约单位 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|
| US500(标普500) | 0.5 起 | 最高 1:200 | 1 手 | 周一至周五 |
| US30(道琼斯) | 2.0 起 | 最高 1:200 | 1 手 | 周一至周五 |
| NAS100(纳斯达克) | 1.0 起 | 最高 1:200 | 1 手 | 周一至周五 |
| UK100(富时100) | 1.0 起 | 最高 1:200 | 1 手 | 周一至周五 |
| GER40(德国DAX) | 1.0 起 | 最高 1:200 | 1 手 | 周一至周五 |
| JP225(日经225) | 8.0 起 | 最高 1:200 | 1 手 | 周一至周五 |